M. Nicolas COULEAU Doctorant | ||
| ||
Titre de la thèse Effets de polluants émergents sur le système immunitaire : approche cellulaire et intégrée | ||
Direction de thèse Pr. Jaïro FALLA-ANGEL (Dir.), Dr. Amar BENNASROUNE (Co-dir.) | ||
Résumé de la thèse Les polluants émergents peuvent être définis comme des substances non-suivies de façon régulière par des programmes de surveillance. Ces substances sont présentes dans l'environnement à des concentrations faibles (de l'ordre du ng/L au µg/L) mais elles pourraient avoir des effets sur la santé humaine et sur l'environnement. Parmi les polluants émergents sont inclus des produits pharmaceutiques et phytosanitaires, des détergents, des plastifiants ou encore des nanoparticules. L'objectif de cette thèse est d'étudier l'impact de polluants émergents sur le système immunitaire. Les polluants émergents testés au cours de cette thèse sont soit des molécules de type perturbateurs endocriniens (le Bisphénol A, le Dibutylphtalate, le Diéthylhexylphtalate, le Diisononylphtalate, le 4-tert-octylphenol ou le 4-nonylphénol), soit des nanoparticules de dioxyde de titane. Pour ce faire, les travaux de cette thèse se sont articulés autour de deux axes : l'étude des effets de l'exposition de cellules du système immunitaire humain appelées THP-1 à des polluants émergents et l'étude des effets de l'exposition in vivo à des polluants émergents sur le système immunitaire d'un invertébré d'eau douce qu'est la moule zébrée, Dreissena polymorpha. Il a été montré au cours des expérimentations que l'exposition de moules zébrées à des polluants émergents (perturbateurs endocriniens ou nanoparticules) peut affecter la réponse immunitaire sans effet significatif sur la viabilité des hémocytes. En effet, il a été observé une diminution significative des niveaux de phosphorylation des MAPK (ERK 1/2 et p38) et de l'activité de phagocytose. De plus, il a été montré que les nanoparticules de TiO2 étaient internalisées par les hémocytes. Concernant le second axe des travaux de thèse, il a été montré que les polluants émergents ont la capacité d'altérer le système immunitaire humain en altérant divers paramètres de la réponse immunitaire comme la phagocytose ou la sécrétion de cytokines (TNF/±, IL-1² et IL-8) ce qui indique une modification de la réponse pro-inflammatoire. De plus, il a été démontré que le niveau d'activation des MAPK était diminué suite à une exposition au Bisphenol A et au Diéthylhexylphtalate et ce par un effet qui serait médié par les récepteurs aux!Sstrogènes. Compte tenu de ces résultats, il peut être suggéré que les polluants émergents testés, susceptibles de contaminer des cours d'eau, altèrent le système immunitaire de la moule zébrée mais également le système immunitaire humain. Emerging pollutants can be defined as non- regularly monitored substances by monitoring programs. These substances are present in the environment at low concentrations (ng/L to mg/L) but may have effects on human health and the environment. Among emerging pollutants are included pharmaceuticals and pesticides, detergents, plasticizers or nanoparticles. The objective of this thesis is to study the impact of emerging contaminants on the immune system. Tested emerging contaminants during this thesis are either molecules such endocrine disruptors (Bisphenol A, Dibutylphthalate, Diethylhexylphthalate, Diisononylphthalate, 4-tert-octylphenol and 4-nonylphenol) or nanoparticles of titanium dioxide. To do this, the work of this thesis is organized around two themes: the study of the effects of exposure of human immune system cells called THP-1 to emerging pollutants and the study of the effects of in vivo exposure to emerging pollutants on the immune system of a freshwater invertebrate the zebra mussel, Dreissena polymorpha. It has been shown in experiments that exposure of zebra mussels to emerging pollutants (endocrine disruptors or nanoparticles) can affect the immune response without significant effect on the viability of hemocytes. Indeed, it was observed a significant decrease in phosphorylation levels of MAPK (ERK 1/2 and p38) and phagocytic activity. In addition, it was shown that TiO2 nanoparticles were internalized by hemocytes. On the second axis thesis, it has been shown that emerging pollutants have the ability to alter the human immune system by altering various parameters of the immune response such as phagocytosis or secretion of cytokines (TNF/±, IL-3² and IL-8) which indicates a change of the pro-inflammatory response. In addition, it was demonstrated that the level of MAPK activation was decreased after exposure to Bisphenol A and diethylhexylphthalate and by this effect would be mediated by the estrogen receptor. Given these results, it can be suggested that tested emerging pollutants, can contaminate rivers, alter the immune system of the zebra mussel, but also the human immune system. | ||
Domaines de compétences écologie, western blot, phagocytose | ||
Cursus / Carrière / Distinctions Master 1 Science de la Terre et Environnement, Ecologie; Université Bordeaux 1 Master 2 Biodiversité, Ecologie, Ecosystème; Université Paul Verlaine Metz | ||
Publications
| ||